Tarieven personenbelasting
Tarieven personenbelasting |
||
| Inkomensschijf 2010 | Inkomensschijf 2011 | |
| 0,00 € tot 7.900,00 € | 0,00 € tot 8.070,00 € | 25 % |
| 7.900,01 € tot 11.240,00 € | 8.070,01 € tot 11.480,00 € | 30 % |
| 11.240,01 € tot 18.730,00 € | 11.480,01 € tot 19.130,00 € | 40 % |
| 18.730,01 € tot 34.330,00 € | 19.130,01 € tot 35.060,00 € | 45 % |
| vanaf 34.330,01 € | vanaf 35.060,01 € | 50 % |
Terug naar Fiscale kengetallen