Tarieven vennootschapsbelasting
Tarieven vennootschapsbelasting |
||
| Inkomensschijf | 2010 | 2011 |
| Normaal tarief | 33,99 % | 33,99 % |
| Verlaagd opklimmend tarief (*) | ||
| 0,00 € tot 25.000,00 € | 24,98 % | 24,98 % |
| 25.000,01 € tot 90.000,00 € | 31,93 % | 31,93 % |
| 90.000,01 € tot 322.500,00 € | 35,54 % | 35,54 % |
| vanaf 322.500,01 € | 33,99 % | 33,99 % |
| Minimumbezoldiging bedrijfsleiders (*) verlaagd tarief vennootschapsbelasting |
36.000 € | 36.000 € |
Terug naar Fiscale kengetallen