Verblijfskosten dienstreizen (buitenland)
Verblijfskosten dienstreizen (buitenland) vanafDe dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoedingen dekken de kleine uitgaven zoals maaltijden, taxi, etc.Deze forfaitaire vergoedingen omvatten niet de huisvesting- en verplaatsingskosten zoals hotel, vliegtuigticket, etc. |
||
| 01.04.2009 | 01.04.2010 | |
| Duitsland | 100 € | 100 € |
| Frankrijk | 95 € | 95 € |
| Nederland | 93 € | 93 € |
| Luxemburg | 92 € | 92 € |
| Italië | 95 € | 95 € |
| Spanje | 87 € | 87 € |
| Verenigd Koninkrijk | 100 € | 100 € |
| Zwitserland | 100 € | 100 € |
| Verenigde Staten | 135 $ | 135 $ |
| Canada | 100 € | 100 € |
| Japan | 100 € | 100 € |
Terug naar Fiscale kengetallen